您好,游客 欢迎来义乌房途网! 登录免费注册 | 我的房途 | 收藏本站 | 帮助中心  
当前城市->二手房明细记录
二手房共成交了24套房子,成交均价:8578.7元/㎡,新房成交了0.0套房子,成交均价:元/㎡

义乌市房产成交明细

选择时间: -

新楼盘成交明细
二手房成交明细
小区名称 成交日期 成交面积(㎡) 均价(元/㎡) 地址
阳光都市 2009-12-28 9:50:37 94.50 9312.17 阳谷都市
城市花园 2009-11-27 9:02:14 48.00 9375.00 城市花园
前成小区 2009-10-25 11:50:10 49.50 11313.13 前成小区
城市花园 2009-10-22 9:17:00 113.00 9469.03 春晗路城市花园6栋501室
城市花园 2009-10-21 14:08:44 66.00 8787.88 春晗路城市花园5栋201
经贝家园 2009-10-7 15:33:02 64.00 14375.00 1315
杨树塘小区 2009-9-11 9:51:06 100.00 10800.00 杨树塘小区
江南社区下付村居民区 2009-9-11 9:41:27 90.00 7333.33 江东商苑
香山小区 2009-9-11 9:34:15 88.00 7500.00 香山小区
胜利二区 2009-9-7 11:00:05 100.00 12000.00 胜利二区
荷塘雅居 2009-8-12 9:58:54 126.00 9126.98 荷塘雅居
大都公寓 2009-8-9 10:22:57 75.00 15733.33 城中北路大都公寓
白金公寓 2009-7-25 10:48:50 33.00 11515.15 白金公寓509
东洲花园 2009-7-21 10:26:21 118.00 7796.61 东洲花园
东洲花园 2009-6-30 10:55:57 120.00 6666.67 东洲花园
国际村 2009-6-20 9:28:01 139.00 7625.90 国际村
现代名人花园 2009-6-13 9:32:26 99.00 8181.82 名人花园5幢
梅园小区 2009-6-12 10:59:43 100.00 8000.00 梅园小区
丹溪社区北苑商居区 2009-6-2 13:49:12 169.00 7396.45 名人花园7幢1单元202
银河湾 2009-5-26 9:13:17 235.00 6382.98 银河湾2幢1202
东洲社区东洲居民区 2009-5-22 9:21:41 118.00 5932.20 房产交易中心
东洲花园 2009-5-19 11:57:51 120.00 5833.33 秋平苑一幢二单元101室
锦都社区锦都小区 2009-5-4 17:36:15 131.00 9923.66 锦都豪苑
丹溪社区北苑商居区 2009-4-16 13:44:28 158.00 8227.85 国际村
共24条 第1/3页
关于义乌房途网 | 访客留言 | 友情链接 | 网站说明 | 用户帮助 | 购房工具 | 联系我们 | 隐私条款 | 网站地图
义乌房途网帮助用户轻松的找到义乌二手房、出租房、新楼盘、商铺 浙ICP备09024183号